苹果在今(15)日凌晨,正式对外发布了 2021 年度旗舰智能手机:iPhone 13 系列,维持去年 iPhone 12 的四个款式,虽然外型与 iPhone 12 系列相比没有大改变,屏幕尺寸也维持原样,不过处理器就升级为 A15 Bionic,另外在相机部分也有升级,同容量的建议售价甚至比起当初 iPhone 12 发布时更为便宜。
不过在 iPhone 13 系列推出后,苹果也将 iPhone 12 / 12 mini 的价格下修,并停止贩售 iPhone 12 Pro 系列两款机种;对于想捡便宜的消费者来说,是一个入手上代旗舰的好机会。至于 iPhone 13 与 12 前后代之间有什幺差异呢?小编这里也做了规格比较整理,希望对于想要购买 iPhone 13 或是 12 系列的朋友们有一些帮助。
iPhone 13 / 13 mini 与 iPhone 12 / 12 mini 规格比较表
型号 | iPhone 13 mini | iPhone 12 mini | iPhone 13 | iPhone 12 |
尺寸重量 | 131.5 x 64.2 x 7.65mm 140g | 131.5 x 64.2 x 7.4mm 133g | 146.7 x 71.5 x 7.65mm 173g | 146.7 x 71.5 x 7.4mm 162g |
颜色 | (PRODUCT) RED、星光色、午夜色、蓝色、粉红色 | 黑色、白色、 (PRODUCT)RED、绿色、蓝色 | (PRODUCT) RED、星光色、午夜色、蓝色、粉红色 | 黑色、白色、 (PRODUCT)RED、绿色、蓝色 |
容量 | 128GB、256GB、512GB | 64GB、128GB、256GB | 128GB、256GB、512GB | 64GB、128GB、256GB |
防水防尘 | IP68(水下 6 公尺 30 分钟) | |||
屏幕 | 5.4″ Super Retina XDR OLED 2340 x 1080 476 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 800 nits(标准)、1200 nits(HDR) | 5.4″ Super Retina XDR OLED 2340 x 1080 476 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 625 nits(标准)、1200 nits(HDR) | 6.1″ Super Retina XDR OLED 2532 x 1170 460 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 800 nits(标准)、1200 nits(HDR) | 6.1″ Super Retina XDR OLED 2532 x 1170 460 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 625 nits(标准)、1200 nits(HDR) |
处理器 | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic |
RAM * | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB |
前置相机 | 1200 万像素相机、ƒ/2.2 光圈、Face ID | |||
主相机 |
|
|
|
|
像素尺寸 ** | 1.7 μm | 1.4 μm | 1.7 μm | 1.4 μm |
LiDAR | 无 | |||
5G | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79 | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79 | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 |
电力 |
|
|
|
|
立体声喇叭 | 有 |
iPhone 13 Pro / Pro Max 与 iPhone 12 Pro / Pro Max 规格比较表
型号 | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
尺寸重量 | 146.7 x 71.5 x 7.65mm 203g | 146.7 x 71.5 x 7.4mm 187g | 160.8 x 78.1 x 7.65mm 238g | 160.8 x 78.1 x 7.4mm 226g |
颜色 | 银色、金色、石墨色、天峰蓝色 | 银色、石墨色、金色、太平洋蓝色 | 银色、金色、石墨色、天峰蓝色 | 银色、石墨色、金色、太平洋蓝色 |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB |
防水防尘 | IP68(水下 6 公尺 30 分钟) | |||
屏幕 | 6.1″ Super Retina XDR OLED 2532 x 1170 460 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 1000 nits(标准)、1200 nits(HDR) | 6.1″ Super Retina XDR OLED 2532 x 1170 460 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 800 nits(标准)、1200 nits(HDR) | 6.7″ Super Retina XDR OLED 2778 x 1284 458 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 1000 nits(标准)、1200 nits(HDR) | 6.7″ Super Retina XDR OLED 2778 x 1284 458 PPI HDR 2,000,000:1 对比度 800 nits(标准)、1200 nits(HDR) |
处理器 | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic |
RAM * | 8GB | 6GB | 8GB | 6GB |
前置相机 | 1200 万像素相机、ƒ/2.2 光圈、Face ID | |||
主相机 |
|
|
|
|
像素尺寸 ** | 1.9 μm | 1.7 μm | 1.9 μm | 1.7 μm |
LiDAR | 有 | |||
5G | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79 | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79 | 频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 |
电力 |
|
|
|
|
立体声喇叭 | 有 |
* 非官方公布规格。
** 指针准镜头传感器的像素尺寸。
原创文章,作者:吹梦到西洲,禁止任何形式转载:https://www.10bests.com/3Ckuaixun-27131/